powojenne
LANCIA FLAVIA dodaj inne
Marka: LANCIA
Model: FLAVIA
Produkcja: 1961 - 1975
Projektant: ---
Ilość egzemplarzy: ---
edytujdodaj zdjecie
Opis modelu:
W październiku 1960 roku firma Lancia przedstawiła ta targach samochodowych w Turynie nowy model - Lancia Flavia. Był to małolitrażowy samochód, średniej klasy o samonośnym nadwoziu, produkowany jako czterodrzwiowy, sześcioosobowy sedan.
Produkowano go z trzema rodzajami silników:
* 1961-1966 1.5 L
* 1963-1966 1.8 L
* 1967-1974 2.0 L
Model ten został zastąpiony przez Lancie 2000.
LANCIA FLAVIA
Wymiary zewnętrzne i waga
| Dlugość | 4580 mm |
| Szerokość | 1610 mm |
| Wysokość | 1510 mm |
| Rozstaw osi | 2650 mm |
| Prześwit | 135 mm |
| Masa własna | 1170 kg |
| Dopuszczalna masa | --- |
Ładowność i pojemność
| Pojemność zbiornika paliwa | 48 l |
| Pojemność bagażnika | --- |
| Ładowność | --- |
| Maksymalna ilość pasażerów | 6 |
Silnik
| Typ | 4-suw |
| Rodzaj | górnozaworowy |
| Skok tłoka | 71 |
| Średnica tłoka | 82 |
| Emisja CO2 | --- |
| Stopień sprężenia | 8,3 |
| Pojemność | --- |
| Moc | 78 KM |
| Stosunek masy do mocy | --- |
| Typ zapłonu | --- |
| Usytuowanie | przód |
| Przeniesienie napędu | --- |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Chłodzenie | ciecz |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | --- |
| Turbosprężarka | --- |
| Materiał bloku silnika | --- |
| Materiał głowicy | z lekkiego stopu |
| Ilość oleju w silniku | 6 |
| Typ oleju | --- |
| Obieg wymuszony | tak |
Układ napędowy
| Rodzaj | manualna |
| Typ oleju w skrzyni | --- |
| Ilość oleju w skrzyni | --- |
| Ilość biegów | 4 |
| Napęd | przednionapędowy |
| Typ napędu | --- |
| Sprzęgło | jednotarczowe suche |
Nadwozie i zawieszenie
| Zawieszenie przód | niezależne, podwójne wahacze poprzeczne w układzie trapezowym i górny resor poprzeczny |
| Zawieszenie tył | oś tylna sztywna na półeliptycznych resorach |
| Nadwozie | samonośne |
| Typ nadwozia | zamknięte |
| Ilość drzwi | 4 |
Układ kierowniczy
| Typ układu kierowniczego | --- |
| Wspomaganie | --- |
| Średnica kierownicy | --- |
Układ hamulcowy
| Przód | --- |
| Tył | --- |
| Średnica tarczy | --- |
Opony
| Typ | --- |
| Rozmiar - przód | 165x15 michelin lub pirelli cinturato" |
| Rozmiar - tył | 165x15 michelin lub pirelli cinturato" |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 148 km/h |
| Prędkość przy 1000 obr./min | --- |
| Zużycie paliwa | 9,9 l/100km |
| Czas na 1/4 mili | --- |
| Przyśpieszenie 0-100 [km/h] | --- |
| Moment obrotowy | --- |
| Zasięg na baku paliwa | --- |
Pozostałe dane
| Generator | prądnica |
| Napięcie akumulatora | 42 |
| Smarowanie rozrządu | --- |
| Zasilanie | gaźnik |
